| 
				
					| 
							
								| Majabelle Lawac |  
								| Vanuatu   |  
							
								
							 
								|  |  
								| 
										
											|  Photo: FIVB
 | 
													
														| Birth Date | November 14, 2001 (23 years old) |  
														| Home Town | Port Vila |  
														|  | Best Finish | Winnings |  
														| International | 3rd (2 times) | $2,850 |  
														| FIVB | 3rd (2 times) | $2,850 |  
														| Overall | 3rd (2 times) | $2,850 |  |  |  
							
								
							 
								|  |  
							|  |  
								
							 
							| 2020 | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $250.00 | 75.0 | 156th | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| 2022 | FIVB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500.00 | 400.0 | 231st | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| 2023 | FIVB | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $500.00 | 480.0 | 195th | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| 2024 | FIVB | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | $750.00 | 660.0 | 176th | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
							| 2025 | FIVB | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | $850.00 | 680.0 | 172nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Total (Rank)
 |  | 20 (722nd)
 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | $2,850.00 (1007th)
 | 2,295.0 |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
| Overall |  
							| Total (Rank)
 |  | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | $2,850.00 (1368th)
 | 2,295.0 |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  
								|  |  
								| Red denotes ranked 1st |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| Sherysyn Toko | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | $1,700 | 1,510.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
							| Linline Matauatu | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | $900 | 710.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Loti Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $250 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | $2,850 | 2,295.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  
							|  |  
								
							 
							| Sherysyn Toko | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | $1,700 | 1,510.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
							| Linline Matauatu | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | $900 | 710.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Loti Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $250 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							|  |  
							| Total | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | $2,850 | 2,295.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  
								|  |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| Australia: Coolangatta | FIVB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | $550 | 400.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Australia: Mollymook | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $150 | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Australia: Torquay | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500 | 350.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Cambodia: Siem Reap | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $250 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Haikou | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
							| China: Pingtan | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $200 | 140.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Qingshan | FIVB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $350 | 250.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Wenzhou Cangnan | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $100 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Xiamen | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Korea: Busan Gwangalli | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $200 | 140.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| New Zealand: Maunganui | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | $300 | 240.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Philippines: Nuvali | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $100 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Thailand: Chiang Mai | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| Thailand: Satun | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $150 | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Thailand: Songkhla | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total |  | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | $2,850 | 2,295.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  
							|  |  
							| Total |  | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | $2,850 | 2,295.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  
								|  |  
							
								
							 
								|  |  
								| 2/6-9 | Siem Reap, Cambodia | Loti Joe | 21 | 19 | $250.00 | 75 |  
								| PD: | l. Yurika Sakaguchi / Chiyo Suzuki (4)  10-21, 14-21 (0:30) |  
								| PD: | l. Rumpaipruet Numwong / Tanarattha Udomchavee (9)  7-21, 13-21 (0:30) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 0-2 |  |  
| Sets Won-Lost: | 0-4 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 44-84 |  | 
| Tournaments Played: | 1 |  
| Best Finish: | 19th |  
| Winnings: | $250 |  
| Points: | 75 |  
| Ranking: | 156th |  |  
								|  |  
								| 4/14-17 | Songkhla, Thailand | Sherysyn Toko | Q3 | 17 |  | 50 |  
								| Q2: | l. Eliza Chong / Weiyu Ong (Q6,15)  20-22, 19-21 (0:36) |  
								| 11/23-27 | Torquay, Australia | Sherysyn Toko | 13 | 19 | $500.00 | 150 |  
								| PA: | l. Non Matsumoto / Ren Matsumoto (12)  11-21, 17-21 (0:26) |  
								| PA: | l. Darby Dunn / Olivia Furlan (Q11,24)  16-21, 15-21 (0:28) |  
								| 11/29-12/3 | Torquay, Australia | Sherysyn Toko | Q8 | 17 |  | 200 |  
								| Q1: | d. Charanrutwadee Patcharamainaruebhorn / Varapatsorn Radarong (Q9)  by Forfeit |  
								| Q2: | l. Tjasa Kotnik / Tajda Lovsin (Q1,13)  9-21, 9-21 (0:22) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 1-4 |  |  
| Sets Won-Lost: | 0-8 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 116-169 |  | 
| Tournaments Played: | 3 |  
| Best Finish: | 17th (2 times) |  
| Winnings: | $500 |  
| Points: | 400 |  
| Ranking: | 231st |  |  
								|  |  
								| 3/29-4/2 | Coolangatta, Australia | Sherysyn Toko | 2 | 3 | $250.00 | 160 |  
								| PB: | d. Malin Bergholm / Louise Maneskold (Q4,15)  17-21, 21-12, 15-5 (0:39) |  
								| PB: | d. Miharu Kashihara / Harumi Sakai (7)  21-18, 21-13 (0:32) |  
								| W2: | d. Kana Motomura / Riko Tsujimura (5)  21-17, 15-21, 15-8 (0:48) |  
								| SF: | l. Jana Milutinovic / Stefanie Fejes (6)  21-16, 18-21, 9-15 (0:45) |  
								| B: | d. Darby Dunn / Olivia Furlan (3)  24-22, 16-21, 15-6 (0:49) |  
								| 4/20-23 | Satun, Thailand | Sherysyn Toko | 3 | 5 | $150.00 | 120 |  
								| PC: | d. Yokebed Eka / Nur Sari (Q6,14)  13-21, 21-11, 15-12 (0:41) |  
								| PC: | d. Olivia MacDonald / Katie Sadlier (11)  23-21, 21-17 (0:34) |  
								| W2: | l. Ieva Vasiliauskaite / Erika Kliokmanaite (8)  15-21, 18-21 (0:31) |  
								| 8/10-13 | Wenzhou Cangnan, China | Sherysyn Toko | 4 | 9 | $100.00 | 90 |  
								| PD: | l. Jiang Kaiyue / Yu Tong (Q2,13)  14-21, 12-21 (0:27) |  
								| PD: | d. Wing Tung To / Man Ching Wong (12)  21-18, 21-19 (0:37) |  
								| W1: | l. Ahedan Mushajiang / Jingzhe Wang (7)  19-21, 10-21 (0:33) |  
								| 11/16-19 | Chiang Mai, Thailand | Sherysyn Toko | Q7 | 25 |  | 110 |  
								| Q2: | l. Hailey Harward / Toni Rodriguez (Q10,24)  28-26, 18-21, 12-15 (0:58) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 7-5 |  |  
| Sets Won-Lost: | 16-14 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 530-523 |  | 
| Tournaments Played: | 4 |  
| Best Finish: | 3rd |  
| Winnings: | $500 |  
| Points: | 480 |  
| Ranking: | 195th |  |  
								|  |  
								| 2/28-3/3 | Mollymook, Australia | Linline Matauatu | 4 | 5 | $150.00 | 120 |  
								| PD: | l. Alaina Chacon / Mariah Whalen (13)  16-21, 12-21 (0:39) |  
								| PD: | d. Meile Green / Katie Sadlier (12)  21-14, 21-13 (0:29) |  
								| W1: | d. Kalea Norton / Tineke Hinton (16)  21-17, 21-12 (0:32) |  
								| W2: | l. Suzuka Hashimoto / Reika Murakami (7)  26-28, 12-21 (0:39) |  
								| 3/7-10 | Maunganui, New Zealand | Linline Matauatu | 5 | 5 | $150.00 | 120 |  
								| PD: | l. Katie Lindstrom / Samantha Parrish (12)  19-21, 12-21 (0:42) |  
								| PD: | d. Maria Hanabadi / Terina Hauraki (Q6,13)  21-7, 21-12 (0:32) |  
								| W1: | d. Olivia MacDonald / Kiana Stevenson (3)  19-21, 21-19, 15-11 (0:48) |  
								| W2: | l. Shaunna Polley / Alice Zeimann (1)  19-21, 18-21 (0:38) |  
								| 3/20-24 | Coolangatta, Australia | Linline Matauatu | 6 | 5 | $150.00 | 120 |  
								| PC: | d. Elizabeth Alchin / Jasmine Rayner (11)  21-13, 21-15 (0:30) |  
								| PC: | d. Olivia MacDonald / Kiana Stevenson (3)  21-16, 15-21, 15-12 (0:45) |  
								| W2: | l. Suzuka Hashimoto / Reika Murakami (5)  19-21, 21-18, 8-15 (0:50) |  
								| 5/9-12 | Pingtan, China | Linline Matauatu | 7 | 4 | $200.00 | 140 |  
								| PB: | d. Charanrutwadee Patcharamainaruebhorn / Woranatchayakorn Phirachayakrailert (10)  21-19, 21-15 (0:35) |  
								| PB: | d. Elizabeth Alchin / Tara Phillips (2)  21-13, 21-16 (0:33) |  
								| W2: | d. Rumpaipruet Numwong / Veeradakittikarn Wirakornkhayatimat (Q5,11)  21-18, 21-19 (0:41) |  
								| SF: | l. Margherita Bianchin / Claudia Scampoli (6)  14-21, 14-21 (0:30) |  
								| B: | l. Julhia Futado / Marcela Mattoso (Q8,13)  12-21, 18-21 (0:33) |  
								| 5/16-19 | Qingshan, China | Linline Matauatu | 5 | 9 | $100.00 | 90 |  
								| PD: | l. Jiang Kaiyue / Lvwen Yuan (12)  17-21, 12-21 (0:29) |  
								| PD: | d. Elizabeth Alchin / Tara Phillips (4)  21-16, 21-11 (0:30) |  
								| W1: | l. Xinxin Wang / Jiayi Xing (1)  18-21, 15-21 (0:42) |  
								| 11/12-17 | Haikou, China | Sherysyn Toko | Q10 | 33 |  | 70 |  
								| Q1: | l. Abudula Dilinaer / Ahedan Mushajiang (Q23)  12-21, 15-21 (0:30) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 10-10 |  |  
| Sets Won-Lost: | 21-22 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 771-769 |  | 
| Tournaments Played: | 6 |  
| Best Finish: | 4th |  
| Winnings: | $750 |  
| Points: | 660 |  
| Ranking: | 176th |  |  
								|  |  
								| 3/6-9 | Maunganui, New Zealand | Linline Matauatu | 2 | 5 | $150.00 | 120 |  
								| PB: | d. Mollie Allison / Grace Tiplady (15)  21-11, 21-12 (0:27) |  
								| PB: | d. Danielle Quigley / Kiana Stevenson (7)  21-17, 19-21, 15-8 (0:50) |  
								| W2: | l. Macy Jerger / Megan J. Rice (Q11,16)  26-24, 16-21, 10-15 (0:57) |  
								| 3/26-30 | Coolangatta, Australia | Sherysyn Toko | 4 | 5 | $150.00 | 120 |  
								| PD: | d. Daisy Mumby / Kirsty Star (13)  15-21, 22-20, 15-12 (0:50) |  
								| PD: | d. Somruedee Koedkaew / Patcharaporn Seehawong (5)  21-17, 21-16 (0:34) |  
								| W2: | l. Alaina Chacon / Morgan Chacon (Q1,8)  22-20, 18-21, 12-15 (0:49) |  
								| 5/1-4 | Nuvali, Philippines | Sherysyn Toko | 4 | 9 | $100.00 | 90 |  
								| PD: | d. Alise Aleksane / Monika Mamaja (Q3,13)  21-16, 16-21, 15-11 (0:43) |  
								| PD: | l. Takemi Nishibori / Riko Tsujimura (5)  17-21, 21-15, 11-15 (0:49) |  
								| W1: | l. Sofiah Pagara / Khylem Progella (1)  16-21, 17-21 (0:33) |  
								| 5/14-18 | Xiamen, China | Sherysyn Toko | Q13 | 41 |  | 50 |  
								| Q1: | l. Cecilia Agraz / Nicci Yardley (Q20)  21-13, 20-22, 9-15 (0:47) |  
								| 5/22-25 | Qingshan, China | Sherysyn Toko | 7 | 3 | $250.00 | 160 |  
								| PB: | d. Anita Dave / Ronni Lavie (10)  19-21, 21-17, 15-12 (0:55) |  
								| PB: | d. Salinda Mungkhon / Patcharaporn Seehawong (2)  21-14, 19-21, 15-3 (0:42) |  
								| W2: | d. Riko Tsujimura / Takemi Nishibori (5)  21-13, 21-16 (0:39) |  
								| SF: | l. Tanarattha Udomchavee / Rumpaipruet Numwong (3)  17-21, 5-21 (0:35) |  
								| B: | d. Meimei Lin / Hong Xie (4)  21-15, 7-21, 15-10 (0:54) |  
								| 8/14-17 | Busan Gwangalli, Korea | Sherysyn Toko | 5 | 4 | $200.00 | 140 |  
								| PD: | l. Floremel Rodriguez / Sunny Villapando (Q6,12)  16-21, 12-21 (0:36) |  
								| PD: | d. Jeonga Kim / Jieun Shin (4)  21-11, 21-18 (0:31) |  
								| W1: | d. Cherry Rondina / Bernadeth Pons (Q1,9)  23-21, 15-21, 15-12 (1:03) |  
								| W2: | d. Kelly Kool / Tiffany Svenssohn (2)  23-25, 21-17, 15-13 (0:55) |  
								| SF: | l. Nina Pavlova / Sunniva Helland-Hansen (7)  15-21, 20-22 (0:41) |  
								| B: | l. Anna Pospisilova / Daniela Mokra (6)  16-21, 21-18, 14-16 (0:55) |  
								| 11/14-23 | Adelaide, Australia | Sherysyn Toko |  |  |  |  |  
								| 12/4-7 | Pompano Beach, United States | Sherysyn Toko |  |  |  |  |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 12-9 |  |  
| Sets Won-Lost: | 29-26 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 964-945 |  | 
| Tournaments Played or Entered: | 8 |  
| Best Finish: | 3rd |  
| Winnings: | $850 |  
| Points: | 680 |  
| Ranking: | 172nd |  |  |  |